Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
CLASSIC | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
NEW YORK | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE THON | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
ATLANTIQUE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
BARI | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
CHARCUTIERE | ||||||||||||||
ITALIENNE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
SARDAIGNE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
BLANCHE NEIGE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
PADOVA | ||||||||||||||
CAPRA |